|
Datos del producto:
|
| Esfuerzo de torsión: | 1.5Nm | Peso bruto: | 0,58 kg/pieza |
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | motor de engranajes | Modelos aplicables: | SM102 CD102 |
| Dimensiones: | 126*34MM | Peso neto: | 0.8kgs |
| Resaltar: | motor del engranaje 1.5Nm,Motor adaptado R2.144.1121,Heidelberg en offset recambios de la impresión |
||
| Nombre del producto | Motor de engranajes |
|---|---|
| Aplicar a | Para máquinas de impresión offset |
| Pago | T/T, Paypal, Alipay, Aliexpress, EMS, etc. El precio de venta es el precio de venta. |
| Peso bruto | 0.58 kg/pc |
| Nombre de las piezas | Modelos aplicables | Código de las piezas | Descripción |
|---|---|---|---|
| Motor de servicio | Servo motor para HD | F2. ¿Qué quieres decir?105.1231 | 22 × 22 × 12CM 3KGS |
| Motor de engranajes | No se puede obtener información sobre la cantidad de residuos. | 61.144.1121 | 125 × 58MM 0,30KGS |
| Motor de engranajes | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | R2. ¿Qué quieres?144.1121 | 125 × 59MM 0,30KGS |
| Motor de servoacción | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 61.144.1161 | 158 × 69MM 0,8KGS |
| Motor de engranajes | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 61.144.1101 | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
| Motor de ajuste de rodillos de fuente de tinta | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 71.186.5121 | 120 × 37MM 0,8KGS |
| El soplador | SM52 PM52 | L2. ¿Qué quieres decir?179.1501 | Diámetro de salida de aire: 4,3 cm y 2,45 kg |
Persona de Contacto: Mandy
Teléfono: 86 137 6172 1799
Fax: 86-21-39303660