|
Datos del producto:
|
| Material: | De aluminio/de cobre/hierro | Modelos aplicables: | SM102 CD102 |
|---|---|---|---|
| Código de las piezas: | 87.334.017 | Cantidad de existencias: | 100 piezas |
| Tiempo de fabricación: | 3-6 días | Control de calidad: | 8 proceso |
| Resaltar: | Abrazadera auto 87.334.017 de la placa del picosegundo,Front Edge Plate Clamp 87.334.017,SM PM102 Autoplate |
||
La placa de sujeción de la placa automática87.334.017 para las piezas de las máquinas de impresión offset SM102 CD102 Heidelberg
| Nombre del producto | Placa automática |
|---|---|
| Aplicación | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
| Métodos de pago | T/T, Paypal, EMS, Alipay, Aliexpress, etc. El precio de venta es el mismo. |
| El material | Aluminio/cobre/hierro |
| Nombre de las piezas | Modelos aplicables | Código de las piezas |
|---|---|---|
| Placa automática | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 00.580.4129 |
| Placa automática | SM52 PM52 | 00.580.4473 |
| Placa automática | PM74 y SM74 | 00.580.4128 |
| Placa automática | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 87.334.017 |
| Placa automática | No incluye: | F4. ¿Qué quieres decir?334.039 |
Palabras clave:Clampada de placas automática PS, autoplaca, pinzas de placas
Nos especializamos en piezas de máquinas de impresión paraKBA, Komori, Roland, Heidelberg, SAKURA, Martini y otrosNuestra gama de productos incluye agarres Heidelberg, barras de agarre, engranajes, motores, ojos eléctricos, ruedas, rodamientos y piezas de repuesto completas.
FIRST ofrece servicios eficientes con un sólido apoyo técnico, exportando a más de 40 países de todo el mundo.Actualmente servimos a más de 200 clientes con productos de alta calidad y mantenemos una tasa de satisfacción del cliente del 98% con una excelente reputación mundial.
Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta, siempre estamos a su servicio.
Persona de Contacto: Mandy
Teléfono: 86 137 6172 1799
Fax: 86-21-39303660
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas